<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<link>http://flairbartending.de/blog/index.php/2008/07/01/223/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:05:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Competition-Ãœbersicht Sep/Okt. &#187; Flairbartending</title>
		<link>http://flairbartending.de/blog/index.php/2008/07/01/223/#comment-1541</link>
		<author>Competition-Ãœbersicht Sep/Okt. &#187; Flairbartending</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:45:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://flairbartending.de/blog/index.php/2008/07/01/223/#comment-1541</guid>
		<description>[...] 07./08.09 - Bacardi Martini Grand Prix (es gibt keine Kategorie Flair mehr) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 07./08.09 - Bacardi Martini Grand Prix (es gibt keine Kategorie Flair mehr) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: walid</title>
		<link>http://flairbartending.de/blog/index.php/2008/07/01/223/#comment-1433</link>
		<author>walid</author>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:43:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://flairbartending.de/blog/index.php/2008/07/01/223/#comment-1433</guid>
		<description>da kann ich nur zustimmen. wird interessant zu sehen, wie ein f.bartender fÃ¼r sein flair ohne vergleichsmÃ¶glichkeiten bewertet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da kann ich nur zustimmen. wird interessant zu sehen, wie ein f.bartender fÃ¼r sein flair ohne vergleichsmÃ¶glichkeiten bewertet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

